Hatay Namaz Vakitleri
Hatay Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
01:10 saat
18 Temmuz 2024
11 Muharrem 1446
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
03:47
Güneş
05:25
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:58
Yatsı
21:29
Hatay Namaz Vakitleri
Hatay Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Muharrem 1446 | 03:47 | 05:25 | 12:47 | 16:35 | 19:58 | 21:29 | |
| 19 Tem Cum | 12 Muharrem 1446 | 03:48 | 05:26 | 12:47 | 16:35 | 19:58 | 21:29 |
| 20 Tem Cts | 13 Muharrem 1446 | 03:49 | 05:26 | 12:47 | 16:35 | 19:57 | 21:28 |
| 21 Tem Paz | 14 Muharrem 1446 | 03:50 | 05:27 | 12:47 | 16:35 | 19:57 | 21:27 |
| 22 Tem Pzt | 15 Muharrem 1446 | 03:51 | 05:28 | 12:47 | 16:35 | 19:56 | 21:26 |
| 23 Tem Sal | 16 Muharrem 1446 | 03:52 | 05:29 | 12:47 | 16:35 | 19:55 | 21:25 |
| 17 Muharrem 1446 | 03:54 | 05:29 | 12:47 | 16:35 | 19:55 | 21:24 | |
| 18 Muharrem 1446 | 03:55 | 05:30 | 12:47 | 16:35 | 19:54 | 21:23 | |
| 26 Tem Cum | 19 Muharrem 1446 | 03:56 | 05:31 | 12:47 | 16:35 | 19:53 | 21:22 |
| 27 Tem Cts | 20 Muharrem 1446 | 03:57 | 05:32 | 12:47 | 16:34 | 19:52 | 21:20 |
| 28 Tem Paz | 21 Muharrem 1446 | 03:58 | 05:32 | 12:47 | 16:34 | 19:52 | 21:19 |
| 29 Tem Pzt | 22 Muharrem 1446 | 03:59 | 05:33 | 12:47 | 16:34 | 19:51 | 21:18 |
| 30 Tem Sal | 23 Muharrem 1446 | 04:00 | 05:34 | 12:47 | 16:34 | 19:50 | 21:17 |
| 24 Muharrem 1446 | 04:02 | 05:35 | 12:47 | 16:34 | 19:49 | 21:16 | |
| 25 Muharrem 1446 | 04:03 | 05:35 | 12:47 | 16:33 | 19:48 | 21:14 | |
| 26 Muharrem 1446 | 04:04 | 05:36 | 12:47 | 16:33 | 19:47 | 21:13 | |
| 27 Muharrem 1446 | 04:05 | 05:37 | 12:47 | 16:33 | 19:46 | 21:12 | |
| 28 Muharrem 1446 | 04:06 | 05:38 | 12:47 | 16:33 | 19:45 | 21:10 | |
| 29 Muharrem 1446 | 04:07 | 05:39 | 12:46 | 16:32 | 19:44 | 21:09 | |
| 30 Muharrem 1446 | 04:09 | 05:39 | 12:46 | 16:32 | 19:43 | 21:08 | |
| 1 Safer 1446 | 04:10 | 05:40 | 12:46 | 16:32 | 19:42 | 21:06 | |
| 2 Safer 1446 | 04:11 | 05:41 | 12:46 | 16:31 | 19:41 | 21:05 | |
| 3 Safer 1446 | 04:12 | 05:42 | 12:46 | 16:31 | 19:40 | 21:04 | |
| 4 Safer 1446 | 04:13 | 05:43 | 12:46 | 16:31 | 19:39 | 21:02 | |
| 5 Safer 1446 | 04:14 | 05:43 | 12:46 | 16:30 | 19:38 | 21:01 | |
| 6 Safer 1446 | 04:16 | 05:44 | 12:45 | 16:30 | 19:37 | 20:59 | |
| 7 Safer 1446 | 04:17 | 05:45 | 12:45 | 16:29 | 19:36 | 20:58 | |
| 8 Safer 1446 | 04:18 | 05:46 | 12:45 | 16:29 | 19:34 | 20:56 | |
| 9 Safer 1446 | 04:19 | 05:47 | 12:45 | 16:28 | 19:33 | 20:55 | |
| 10 Safer 1446 | 04:20 | 05:47 | 12:45 | 16:28 | 19:32 | 20:53 | |
| 11 Safer 1446 | 04:21 | 05:48 | 12:44 | 16:27 | 19:31 | 20:52 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak