Burdur Namaz Vakitleri
Burdur Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
01:33 saat
18 Temmuz 2024
11 Muharrem 1446
(Yâ Ali!) Allâh’a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:03
Güneş
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:26
Yatsı
22:00
Burdur Namaz Vakitleri
Burdur Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Muharrem 1446 | 04:03 | 05:44 | 13:10 | 17:02 | 20:26 | 22:00 | |
| 19 Tem Cum | 12 Muharrem 1446 | 04:04 | 05:45 | 13:10 | 17:01 | 20:25 | 21:59 |
| 20 Tem Cts | 13 Muharrem 1446 | 04:05 | 05:46 | 13:10 | 17:01 | 20:25 | 21:58 |
| 21 Tem Paz | 14 Muharrem 1446 | 04:06 | 05:47 | 13:10 | 17:01 | 20:24 | 21:57 |
| 22 Tem Pzt | 15 Muharrem 1446 | 04:07 | 05:48 | 13:10 | 17:01 | 20:23 | 21:56 |
| 23 Tem Sal | 16 Muharrem 1446 | 04:09 | 05:48 | 13:10 | 17:01 | 20:23 | 21:55 |
| 17 Muharrem 1446 | 04:10 | 05:49 | 13:10 | 17:01 | 20:22 | 21:54 | |
| 18 Muharrem 1446 | 04:11 | 05:50 | 13:10 | 17:01 | 20:21 | 21:53 | |
| 26 Tem Cum | 19 Muharrem 1446 | 04:12 | 05:51 | 13:10 | 17:01 | 20:20 | 21:52 |
| 27 Tem Cts | 20 Muharrem 1446 | 04:13 | 05:52 | 13:10 | 17:01 | 20:19 | 21:51 |
| 28 Tem Paz | 21 Muharrem 1446 | 04:15 | 05:52 | 13:10 | 17:00 | 20:19 | 21:49 |
| 29 Tem Pzt | 22 Muharrem 1446 | 04:16 | 05:53 | 13:10 | 17:00 | 20:18 | 21:48 |
| 30 Tem Sal | 23 Muharrem 1446 | 04:17 | 05:54 | 13:10 | 17:00 | 20:17 | 21:47 |
| 24 Muharrem 1446 | 04:19 | 05:55 | 13:10 | 17:00 | 20:16 | 21:45 | |
| 25 Muharrem 1446 | 04:20 | 05:56 | 13:10 | 16:59 | 20:15 | 21:44 | |
| 26 Muharrem 1446 | 04:21 | 05:57 | 13:10 | 16:59 | 20:14 | 21:43 | |
| 27 Muharrem 1446 | 04:22 | 05:57 | 13:10 | 16:59 | 20:13 | 21:41 | |
| 28 Muharrem 1446 | 04:24 | 05:58 | 13:10 | 16:58 | 20:12 | 21:40 | |
| 29 Muharrem 1446 | 04:25 | 05:59 | 13:10 | 16:58 | 20:11 | 21:39 | |
| 30 Muharrem 1446 | 04:26 | 06:00 | 13:10 | 16:58 | 20:10 | 21:37 | |
| 1 Safer 1446 | 04:27 | 06:01 | 13:10 | 16:57 | 20:09 | 21:36 | |
| 2 Safer 1446 | 04:29 | 06:02 | 13:10 | 16:57 | 20:08 | 21:34 | |
| 3 Safer 1446 | 04:30 | 06:02 | 13:09 | 16:57 | 20:06 | 21:33 | |
| 4 Safer 1446 | 04:31 | 06:03 | 13:09 | 16:56 | 20:05 | 21:31 | |
| 5 Safer 1446 | 04:32 | 06:04 | 13:09 | 16:56 | 20:04 | 21:30 | |
| 6 Safer 1446 | 04:34 | 06:05 | 13:09 | 16:55 | 20:03 | 21:28 | |
| 7 Safer 1446 | 04:35 | 06:06 | 13:09 | 16:55 | 20:02 | 21:26 | |
| 8 Safer 1446 | 04:36 | 06:07 | 13:09 | 16:54 | 20:00 | 21:25 | |
| 9 Safer 1446 | 04:37 | 06:08 | 13:08 | 16:54 | 19:59 | 21:23 | |
| 10 Safer 1446 | 04:39 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 19:58 | 21:22 | |
| 11 Safer 1446 | 04:40 | 06:09 | 13:08 | 16:53 | 19:57 | 21:20 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Sivas Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak