Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 19 | 3 | 0 | 57 | 22 | +35 | 60 |
2 | Fenerbahçe | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 22 | +35 | 54 |
3 | Samsunspor | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 23 | +13 | 43 |
4 | Eyüpspor | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 20 | +14 | 39 |
5 | Beşiktaş | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | +11 | 38 |
6 | Göztepe | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 | 35 |
7 | Başakşehir | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 31 | +8 | 33 |
8 | Kasımpaşa | 22 | 7 | 10 | 5 | 40 | 42 | -2 | 31 |
9 | Trabzonspor | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 26 | +10 | 29 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
11 | Alanyaspor | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 28 |
12 | Rizespor | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 | 27 |
13 | Antalyaspor | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | 27 |
14 | Konyaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 36 | -7 | 24 |
15 | Sivasspor | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 23 |
16 | Bodrum FK | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | 20 |
17 | Kayserispor | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 | 20 |
18 | Hatayspor | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 42 | -19 | 10 |
19 | A.Demirspor | 23 | 2 | 3 | 18 | 21 | 54 | -33 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
14 Şubat 2025 Cuma
A.Demirspor
1-1
Antalyaspor
15 Şubat 2025 Cumartesi
Gaziantep FK
2-1
Sivasspor
Başakşehir
0-1
Bodrum FK
Beşiktaş
2-1
Trabzonspor
16 Şubat 2025 Pazar
Hatayspor
13:30
Alanyaspor
Eyüpspor
16:00
Kayserispor
Konyaspor
16:00
Samsunspor
Fenerbahçe
19:00
Kasımpaşa
17 Şubat 2025 Pazartesi
Rizespor
20:00
Galatasaray
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 25 | 17 | 3 | 5 | 40 | 20 | +20 | 54 |
2 | Karagümrük | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 22 | +18 | 45 |
3 | Gençlerbirliği | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 21 | +7 | 40 |
4 | Erzurumspor | 24 | 12 | 4 | 8 | 35 | 19 | +16 | 40 |
5 | Ahlatçı Çorum FK | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 24 | +8 | 38 |
6 | Keçiörengücü | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 37 |
7 | Bandırmaspor | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 31 | +2 | 37 |
8 | İstanbulspor | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 27 | +9 | 36 |
9 | Pendikspor | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 26 | +4 | 36 |
10 | Ümraniye | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 35 |
11 | Esenler Erokspor | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 29 | +3 | 34 |
12 | Amed Sportif | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 23 | +2 | 34 |
13 | Boluspor | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 | 33 |
14 | Manisa FK | 25 | 10 | 3 | 12 | 35 | 34 | +1 | 33 |
15 | Sakaryaspor | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 32 | -2 | 33 |
16 | Ankaragücü | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 25 | +3 | 30 |
17 | Igdir FK | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 29 |
18 | Şanlıurfaspor | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 33 | -4 | 28 |
19 | Adanaspor | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 | 19 |
20 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 87 | -77 | -21 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
15 Şubat 2025 Cumartesi
Yeni Malatyaspor
0-6
Manisa FK
Kocaelispor
2-0
Ahlatçı Çorum FK
16 Şubat 2025 Pazar
Igdir FK
13:30
Keçiörengücü
Boluspor
13:30
Amed Sportif
Gençlerbirliği
16:00
Pendikspor
Esenler Erokspor
19:00
Erzurumspor
17 Şubat 2025 Pazartesi
Bandırmaspor
14:00
İstanbulspor
Adanaspor
17:00
Ümraniye
Karagümrük
20:00
Şanlıurfaspor
Sakaryaspor
20:00
Ankaragücü
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | +35 | 57 |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | +29 | 53 |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 47 |
4 | M.City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 44 |
5 | Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | +15 | 43 |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Newcastle | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | +5 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 |
10 | Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 |
12 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
13 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 |
14 | M. United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
15 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 | 27 |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 |
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
14 Şubat 2025 Cuma
Brighton
3-0
Chelsea
15 Şubat 2025 Cumartesi
Leicester City
0-2
Arsenal
Aston Villa
1-1
Ipswich Town
West Ham United
0-1
Brentford
Southampton
1-3
Bournemouth
M.City
4-0
Newcastle
Fulham
2-1
Nottingham Forest
Crystal Palace
1-2
Everton
16 Şubat 2025 Pazar
Liverpool
17:00
Wolves
Tottenham
19:30
M. United
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | +46 | 55 |
2 | Leverkusen | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | +22 | 47 |
3 | E. Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 39 |
4 | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | +7 | 37 |
5 | Freiburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36 |
6 | VfB Stuttgart | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | +7 | 35 |
7 | Mönchengladbach | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | +3 | 34 |
8 | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | +9 | 33 |
9 | Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | 32 |
10 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 |
11 | B. Dortmund | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 29 |
12 | Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 28 |
13 | Union Berlin | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 |
14 | St. Pauli | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 21 |
15 | Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 18 |
16 | FC Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 |
17 | Bochum | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 14 |
18 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 13 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
14 Şubat 2025 Cuma
Augsburg
0-0
RB Leipzig
15 Şubat 2025 Cumartesi
Union Berlin
1-2
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
1-2
Wolfsburg
St. Pauli
0-1
Freiburg
Bochum
2-0
B. Dortmund
Leverkusen
0-0
Bayern Munih
16 Şubat 2025 Pazar
Werder Bremen
17:30
Hoffenheim
E. Frankfurt
19:30
Holstein Kiel
FC Heidenheim
21:30
Mainz 05
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | +29 | 51 |
2 | Atletico Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | +23 | 50 |
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | +39 | 48 |
4 | Athletic Bilbao | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | +16 | 44 |
5 | Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | +12 | 40 |
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | +3 | 35 |
7 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 |
8 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 31 |
9 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 |
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 31 |
11 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 | 30 |
12 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 |
13 | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 29 |
14 | Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 28 |
15 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 |
16 | Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 23 |
17 | Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 23 |
18 | Deportivo Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 |
19 | Valencia | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 37 | -13 | 22 |
20 | Real Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | -33 | 15 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
14 Şubat 2025 Cuma
Girona
1-2
Getafe
15 Şubat 2025 Cumartesi
Leganes
3-3
Deportivo Alaves
Osasuna
1-1
Real Madrid
Atletico Madrid
1-1
Celta Vigo
Villarreal
23:00
Valencia
16 Şubat 2025 Pazar
Espanyol
16:00
Athletic Bilbao
Real Valladolid
18:15
Sevilla
Mallorca
20:30
Las Palmas
Real Betis
23:00
Real Sociedad
17 Şubat 2025 Pazartesi
Barcelona
23:00
Rayo Vallecano