Hocalar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:02 16:56 20:22 22:00
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:46 05:32 13:03 16:56 20:23 22:01
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:45 05:32 13:03 16:56 20:24 22:02
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:45 05:31 13:03 16:57 20:25 22:03
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:44 05:31 13:03 16:57 20:25 22:04
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:43 05:30 13:03 16:57 20:26 22:05
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:42 05:30 13:03 16:57 20:27 22:06
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:42 05:30 13:03 16:58 20:27 22:07
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:41 05:29 13:04 16:58 20:28 22:08
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:41 05:29 13:04 16:58 20:29 22:09
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:40 05:29 13:04 16:58 20:29 22:10
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:40 05:29 13:04 16:58 20:30 22:11
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:39 05:29 13:04 16:59 20:30 22:12
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:39 05:28 13:05 16:59 20:31 22:12
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:39 05:28 13:05 16:59 20:31 22:13
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:05 16:59 20:32 22:14
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:05 17:00 20:32 22:14
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:05 17:00 20:33 22:15
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:06 17:00 20:33 22:15
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:06 17:00 20:33 22:16
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:38 05:28 13:06 17:01 20:34 22:16
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:06 17:01 20:34 22:17
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:06 17:01 20:34 22:17
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:07 17:01 20:35 22:17
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:07 17:02 20:35 22:17
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:38 05:29 13:07 17:02 20:35 22:18
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:39 05:30 13:07 17:02 20:35 22:18
Üst