Çay Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:43 05:28 12:58 16:52 20:18 21:56
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:42 05:28 12:58 16:52 20:19 21:57
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:41 05:27 12:58 16:52 20:20 21:58
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:40 05:27 12:59 16:52 20:20 21:59
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:39 05:26 12:59 16:53 20:21 22:00
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:39 05:26 12:59 16:53 20:22 22:01
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:38 05:26 12:59 16:53 20:22 22:02
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:37 05:25 12:59 16:53 20:23 22:03
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:37 05:25 12:59 16:54 20:24 22:04
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:36 05:25 13:00 16:54 20:24 22:05
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:36 05:25 13:00 16:54 20:25 22:06
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:35 05:24 13:00 16:54 20:25 22:07
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:35 05:24 13:00 16:55 20:26 22:07
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:34 05:24 13:00 16:55 20:27 22:08
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:34 05:24 13:01 16:55 20:27 22:09
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:34 05:24 13:01 16:55 20:28 22:09
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:34 05:24 13:01 16:55 20:28 22:10
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:34 05:24 13:01 16:56 20:28 22:11
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:33 05:24 13:01 16:56 20:29 22:11
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:33 05:24 13:02 16:56 20:29 22:12
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:33 05:24 13:02 16:56 20:30 22:12
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:33 05:24 13:02 16:57 20:30 22:12
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:33 05:24 13:02 16:57 20:30 22:13
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:02 16:57 20:30 22:13
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:03 16:57 20:31 22:13
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:03 16:58 20:31 22:14
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:03 16:58 20:31 22:14
Üst